| Наименование услуги | Цена, BYN | Оплатить онлайн |
|---|---|---|
| МРТ БЕЗ КОНТРАСТНОГО УСИЛЕНИЯ | ||
| МРТ головы (головной мозг, сосуды, пазухи) без контрастного усиления | ||
| Поисковое МРТ головного мозга с прилежащими мягкими тканями головы без контрастного усиления (Семашко, 12А) | 220,07 | |
| МРТ головного мозга с ангиопрограммой (артерии) с прилежащими мягкими тканями головы без контрастного усиления (Семашко, 12А) | 274,01 | |
| МРТ головного мозга с ангиопрограммой (вены) с прилежащими мягкими тканями головы без контрастного усиления (Семашко, 12А) | 274,01 | |
| МРТ головного мозга без контрастного усиления (Волгоградская, 4А) | 323,09 | |
| МРТ головного мозга с ангиопрограммой (артерии и вены) с прилежащими мягкими тканями головы без контрастного усиления (Семашко, 12А) | 313,24 | |
| МРТ головного мозга с ангиопрограммой (артерии + вены) без контрастного усиления (Волгоградская, 4А) | 428,56 | |
| МРТ гипофиза с прилежащими отделами головного мозга без контрастного усиления (Семашко, 12А) | 158,74 | |
| МРТ гипофиза с прилежащими отделами головного мозга без контрастного усиления (Волгоградская, 4А) | 290,97 | |
| МРТ головного мозга и гипофиза с прилежащими отделами головного мозга без контрастного усиления (Семашко, 12А) | 256,52 | |
| МРТ головного мозга и гипофиза с прилежащими отделами головного мозга без контрастного усиления (Волгоградская, 4А) | 447,90 | |
| МРТ головного мозга и мосто-мозжечковых углов с ангиопрограммой (артерии и вены) без контрастного усиления (Семашко, 12А) | 312,94 | |
| МРТ головного мозга и внутричерепных сегментов черепно-мозговых нервов (мосто-мозжечковых углов) без контрастного усиления (Волгоградская, 4А) | 394,26 | |
| МРТ головного мозга и мосто-мозжечковых углов с ангиопрограммой (артерии и вены) без контрастного усиления (Волгоградская, 4А) | 499,63 | |
| МРТ головного мозга и эпипротокол без контрастного усиления (Семашко, 12А) | 297,98 | |
| МРТ головного мозга и эпипротокол без контрастного усиления (Волгоградская, 4А) | 417,25 | |
| МРТ головного мозга при демиелинизации, рассеянном склерозе без контрастного усиления (Волгоградская, 4А) | 394,26 | |
| МРТ головного мозга и шейного отдела позвоночника без контрастного усиления для пациентов с демилизирующими заболеваниями без контрастного усиления (Семашко, 12А) | 323,40 | |
| МРТ головного мозга и шейного отдела позвоночника без контрастного усиления для пациентов с демилизирующими заболеваниями без контрастного усиления (Волгоградская, 4А) | 615,40 | |
| МРТ головного мозга и глазных орбит без контрастного усиления (Семашко, 12А) | 289,89 | |
| МРТ головного мозга и глазных орбит без контрастного усиления (Волгоградская, 4А) | 527,82 | |
| МРТ глазных орбит и параорбитального пространства без контрастного усиления (Семашко, 12А) | 186,60 | |
| МРТ глазных орбит и параорбитального пространства без контрастного усиления (Волгоградская, 4А) | 544,97 | |
| МРТ придаточных пазух носа с прилежащими мягкими тканями без контрастного усиления (Семашко, 12А) | 144,60 | |
| МРТ придаточных пазух носа с прилежащими мягкими тканями без контрастного усиления (Волгоградская, 4А) | 313,25 | |
| МРТ шеи без контрастного усиления | ||
| МРТ сосудов шеи (артерии и вены) без контрастного усиления (Семашко, 12А) | 212,99 | |
| МРТ сосудов шеи (артерии) без контрастного усиления (Волгоградская, 4А) | 142,59 | |
| МРТ мягких тканей шеи без контрастного усиления (Семашко, 12А) | 217,88 | |
| МРТ шеи ( в том числе слюнные железы) без контрастного усиления (Волгоградская, 4А) | 301,19 | |
| МРТ шеи с сосудами шеи (артерии и вены) без контрастного усиления (Семашко, 12А) | 268,89 | |
| МРТ шеи с сосудами шеи (артерии и вены) без контрастного усиления (Волгоградская, 4А) | 397,31 | |
| МРТ позвоночника без контрастного усиления | ||
| МРТ одного отдела позвоночника - шейного или грудного, или поясничного с прилежащими мягкими тканями без контрастного усиления (Семашко, 12А) | 163,64 | |
| МРТ шейного отдела позвоночника без контрастного усиления (Волгоградская, 4А) | 306,66 | |
| МРТ шейного отдела позвоночника и артерий шеи с прилежащими мягкими тканями без контрастного усиления (Семашко, 12А) | 225,93 | |
| МРТ шейного отдела позвоночника и артерий шеи с прилежащими мягкими тканями без контрастного усиления (Волгоградская, 4А) | 393,21 | |
| МРТ шейного отдела позвоночника и сосудов шеи (артерии и вены) с прилежащими мягкими тканями без контрастного усиления (Семашко, 12А) | 238,53 | |
| МРТ двух отделов позвоночника с прилежащими мягкими тканями без контрастного усиления (Семашко, 12А) | 284,20 | |
| МРТ грудного отдела позвоночника без контрастного усиления (Волгоградская, 4А) | 305,19 | |
| МРТ шейного и грудного отделов позвоночника без контрастного усиления (Волгоградская, 4А) | 580,37 | |
| МРТ всех отделов позвоночника без контрастного усиления (Волгоградская, 4А) | 890,20 | |
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника без контрастного усиления (Семашко, 12А) | 207,04 | |
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника без контрастного усиления (Волгоградская, 4А) | 328,56 | |
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника и крестцово-подвздошных сочленений без контрастного усиления (Семашко, 12А) | 239,80 | |
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника и крестцово-подвздошных сочленений без контрастного усиления (Волгоградская, 4А) | 430,74 | |
| МРТ крестцово-копчикового отдела без контрастного усиления (Семашко, 12А) | 221,73 | |
| МРТ крестцово-подвздошного сочленения с прилежащими мягкими тканями без контрастного усиления (Семашко, 12А) | 163,64 | |
| МРТ крестцово-подвздошного сочленения с прилежащими мягкими тканями без контрастного усиления (Волгоградская, 4А) | 270,17 | |
| МРТ пояснично-крестцового и крестцово-копчикового отдела позвоночника с прилежащими мягкими тканями без контрастного усиления (Семашко, 12А) | 257,87 | |
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника и копчика без контрастного усиления (Волгоградская, 4А) | 378,92 | |
| МРТ пояснично-крестцового, крестцово-копчикового отделов позвоночника и крестцово-подвздошных сочленений с прилежащими мягкими тканями без контрастного усиления (Семашко, 12А) | 294,92 | |
| МРТ пояснично-крестцового, крестцово-копчикового отделов позвоночника и крестцово-подвздошных сочленений с прилежащими мягкими тканями без контрастного усиления (Волгоградская, 4А) | 474,17 | |
| МРТ копчика без контрастного усиления (Волгоградская, 4А) | 363,59 | |
| МРТ суставов без контрастного усиления | ||
| МРТ височно-нижнечелюстных суставов с динамической программой без контрастного усиления (*без учета стоимости расширителя рта) (Семашко, 12А) | 299,34* | |
| МРТ височно-нижнечелюстных суставов с динамической программой без контрастного усиления (*без учета стоимости расширителя рта) (Волгоградская, 4А) | 415,04* | |
| МРТ плечевого сустава с прилежащими мягкими тканями без контрастного усиления (Семашко, 12А) | 214,17 | |
| МРТ плечевого сустава с прилежащими мягкими тканями без контрастного усиления (Волгоградская, 4А) | 290,02 | |
| МРТ тазобедренных суставов с прилежащими мягкими тканями без контрастного усиления (Семашко, 12А) | 214,38 | |
| МРТ тазобедренных суставов с прилежащими мягкими тканями без контрастного усиления (Волгоградская, 4А) | 352,65 | |
| МРТ коленного сустава с прилежащими мягкими тканями без контрастного усиления (Семашко, 12А) | 177,33 | |
| МРТ коленного сустава с прилежащими мягкими тканями без контрастного усиления (Волгоградская, 4А) | 290,24 | |
| МРТ голеностопного сустава с прилежащими мягкими тканями без контрастного усиления (Семашко, 12А) | 201,08 | |
| МРТ голеностопного сустава с прилежащими мягкими тканями без контрастного усиления (Волгоградская, 4А) | 290,24 | |
| МРТ локтевого сустава с прилежащими мягкими тканями без контрастного усиления (Семашко, 12А) | 201,08 | |
| МРТ локтевого сустава с прилежащими мягкими тканями без контрастного усиления (Волгоградская, 4А) | 290,24 | |
| МРТ локтевых суставов с прилежащими мягкими тканями без контрастного усиления (Семашко, 12А) | 302,27 | |
| МРТ лучезапястного сустава с прилежащими мягкими тканями без контрастного усиления (Семашко, 12А) | 201,08 | |
| МРТ лучезапястного сустава с прилежащими мягкими тканями без контрастного усиления (Волгоградская, 4А) | 372,36 | |
| МРТ лучезапястных суставов с прилежащими мягкими тканями без контрастного усиления (Семашко, 12А) | 302,27 | |
| МРТ кисти с прилежащими мягкими тканями без контрастного усиления (Семашко, 12А) | 228,56 | |
| МРТ кисти с прилежащими мягкими тканями без контрастного усиления (Волгоградская, 4А) | 372,36 | |
| МРТ стопы с прилежащими мягкими тканями без контрастного усиления (Семашко, 12А) | 228,56 | |
| МРТ стопы с прилежащими мягкими тканями без контрастного усиления (Волгоградская, 4А) | 372,36 | |
| МРТ органов брюшной полости без контрастного усиления | ||
| МРТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства без контрастного усиления (Семашко, 12А) | 259,45 | |
| МРТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства с холангиопанкреатографией без контрастного усиления (Волгоградская, 4А) | 468,71 | |
| МРТ забрюшинных лимфоузлов без контрастного усиления (Семашко, 12А) | 207,59 | |
| МРТ малого таза без контрастного усиления | ||
| МРТ малого таза без контрастного усиления (Семашко, 12А) | 302,27 | |
| МРТ малого таза без контрастного усиления (Волгоградская, 4А) | 372,36 | |
| МРТ предстательной железы без контрастного усиления (Волгоградская, 4А) | 372,36 | |
| МРТ прямой кишки без контрастного усиления (Волгоградская, 4А) | 372,36 | |
| МРТ мягких тканей без контрастного усиления | ||
| МРТ мягких тканей одной анатомической области без контрастного усиления (один сегмент) без контрастного усиления (Семашко, 12А) | 196,19 | |
| МРТ мягких тканей одной анатомической области без контрастного усиления (один сегмент) без контрастного усиления (Волгоградская, 4А) | 290,24 | |
| МРТ С КОНТРАСТНЫМ УСИЛЕНИЕМ | Цена без учета стоимости препарата контраста* | |
| МРТ головы с контрастным усилением* (* – цены на МРТ исследования указаны без учета стоимости препарата контраста, стоимость которого зависит от веса пациента и вида МРТ-диагностики) | ||
| Поисковое МРТ головного мозга с прилежащими мягкими тканями головы с контрастным усилением (Семашко, 12А) | 278,04 | |
| МРТ головного мозга с прилежащими мягкими тканями головы с контрастным усилением и с ангиопрограммой артерий (бесконтрастная МР-артериография) (Семашко, 12А) | 313,35 | |
| МРТ головного мозга с прилежащими мягкими тканями головы с контрастным усилением и с ангиопрограммой вен (бесконтрастная МР-венография) (Семашко, 12А) | 313,35 | |
| МРТ головного мозга с прилежащими мягкими тканями головы с контрастным усилением и с ангиопрограммой (бесконтрастная МР-артериография и МР-венография) (Семашко, 12А) | 348,66 | |
| МРТ головного мозга и мосто-мозжечковых углов с контрастным усилением и МР-ангиограммой (артерии+вены) без контрастного усиления (Семашко, 12А) | 345,27 | |
| МРТ головного мозга и эпипротокол с контрастным усилением (Семашко, 12А) | 332,09 | |
| МРТ головного мозга и шейного отдела позвоночника с контрастным усилением для пациентов с демилизирующими заболеваниями (Семашко, 12А) | 353,69 | |
| МРТ головного мозга и глазных орбит с контрастным усилением (Семашко, 12А) | 327,64 | |
| МРТ глазных орбит, параорбитального пространства и головного мозга с контрастным усилением (Семашко, 12А) | 271,84 | |
| МРТ придаточных пазух носа с прилежащими мягкими тканями с контрастным усилением (Семашко, 12А) | 213,04 | |
| МРТ лицевого черепа с околоушными и подчелюстными слюнными железами с контрастным усилением (Семашко, 12А) | 109,04 | |
| МРТ шеи с контрастным усилением* (* – цены на МРТ исследования указаны без учета стоимости препарата контраста, стоимость которого зависит от веса пациента и вида МРТ-диагностики) | ||
| МРТ мягких тканей шеи и шейного отдела позвоночника с контрастным усилением (Семашко, 12А) | 263,47 | |
| МРТ шеи с контрастным усилением и сосуды шеи (артерии+вены) без контрастного усиления (Семашко, 12А) | 297,42 | |
| МРТ позвоночника с контрастным усилением* (* – цены на МРТ исследования указаны без учета стоимости препарата контраста, стоимость которого зависит от веса пациента и вида МРТ-диагностики) | ||
| МРТ одного отдела позвоночника с прилежащими мягкими тканями (шейный или грудной, или поясничный) с контрастным усилением (Семашко, 12А) | 236,59 | |
| МРТ шейного отдела позвоночника с прилежащими мягкими тканями с контрастным усилением и сосудов шеи (артерии) без контрастного усиления (Семашко, 12А) | 279,05 | |
| МРТ шейного отдела позвоночника с прилежащими мягкими тканями с контрастным усилением и сосудов шеи (артерии+вены) без контрастного усиления (Семашко, 12А) | 311,48 | |
| МРТ двух отделов позвоночника с прилежащими мягкими тканями с контрастным усилением (Семашко, 12А) | 347,51 | |
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника с контрастным усилением (Семашко, 12А) | 299,06 | |
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника и крестцово-подвздошных сочленений с контрастным усилением (Семашко, 12А) | 324,38 | |
| МРТ крестцово-копчикового отдела позвоночника с контрастным усилением (Семашко, 12А) | 303,69 | |
| МРТ крестцово-подвздошного сочленения с прилежащими мягкими тканями с контрастным усилением (Семашко, 12А) | 236,59 | |
| МРТ пояснично-крестцового и крестцово-копчикового отделов позвоночника с прилежащими мягкими тканями с контрастным усилением (Семашко, 12А) | 342,94 | |
| МРТ пояснично-крестцового, крестцово-копчикового отделов позвоночника и крестцово-подвздошных сочленений с прилежащими мягкими тканями с контрастным усилением (Семашко, 12А) | 384,58 | |
| МРТ суставов с контрастным усилением* (* – цены на МРТ исследования указаны без учета стоимости препарата контраста, стоимость которого зависит от веса пациента и вида МРТ-диагностики) | ||
| МРТ тазобедренных суставов с прилежащими мягкими тканями с контрастным усилением (Семашко, 12А) | 302,67 | |
| МРТ коленного сустава с прилежащими мягкими тканями с контрастным усилением (Семашко, 12А) | 287,68 | |
| МРТ голеностопного сустава с прилежащими мягкими тканями с контрастным усилением (Семашко, 12А) | 287,68 | |
| МРТ стопы с прилежащими мягкими тканями с контрастным усилением (Семашко, 12А) | 301,50 | |
| МРТ плечевого сустава с прилежащими мягкими тканями с контрастным усилением (Семашко, 12А) | 343,68 | |
| МРТ локтевого сустава с прилежащими мягкими тканями с контрастным усилением (Семашко, 12А) | 287,68 | |
| МРТ лучезапястного сустава с прилежащими мягкими тканями с контрастным усилением (Семашко, 12А) | 287,68 | |
| МРТ кисти с прилежащими мягкими тканями с контрастным усилением (Семашко, 12А) | 301,50 | |
| МРТ малого таза с контрастным усилением* (* – цены на МРТ исследования указаны без учета стоимости препарата контраста, стоимость которого зависит от веса пациента и вида МРТ-диагностики) | ||
| МРТ малого таза с контрастным усилением (Семашко, 12А) | 353,21 | |
| МРТ мягких тканей с контрастным усилением* (* – цены на МРТ исследования указаны без учета стоимости препарата контраста, стоимость которого зависит от веса пациента и вида МРТ-диагностики) | ||
| МРТ мягких тканей одной анатомической области с контрастным усилением (Семашко, 12А) | 214,48 | |
| Прочие услуги в МРТ | ||
| Сравнительный анализ в динамике архивных данных со свежими исследованиями МРТ (Семашко, 12А) | 47,25 | |
| Сравнительный анализ в динамике архивных данных со свежими исследованиями МРТ (Волгоградская, 4А) | 49,27 | |
| Запись на флеш-карту (USB Flash) (Семашко, 12А) | 22,65 | |
| Запись на флеш-карту (USB Flash) (Волгоградская, 4А) | 22,45 | |
| Повторная запись на цифровой носитель DVD-R (Семашко, 12А) | 11,13 | |
| Повторная запись на цифровой носитель DVD-R (Волгоградская, 4А) | 10,93 | |
| * – цены на МРТ исследования указаны без учета стоимости препарата контраста, стоимость которого зависит от веса пациента и вида МРТ-диагностики (более подробную информацию можно получить, обратившись в наш колл-центр по телефонам или в мессенджеры). | ||
| Наименование услуги | Цена, BYN | Оплатить онлайн |
|---|---|---|
| Консультации | ||
| Консультация врача-невролога, кандидата медицинских наук | 66,91 | |
| Консультация врача-невролога высшей квалификационной категории | 50,91 | |
| Консультация врача-невролога первой квалификационной категории | 45,91 | |
| Блокады - стоимость указана без учета лекарственного препарата | ||
| Блокада паравертебральная | 52,01 | |
| Блокада периартикулярная | 61,97 | |
| Блокада внутрисуставная | 61,97 | |
| Блокада грушевидной мышцы | 61,91 | |
| Блокада карпального канала | 61,91 | |
| Блокада субакромиальная с введением лекарственного средства | 50,96 | |
| Введение лекарственных средств в триггерные и биологически активные точки | 61,91 |
| Наименование услуги | Цена, BYN | Оплатить онлайн |
|---|---|---|
| Консультации | ||
| Консультация врача-ревматолога первой квалификационной категории | 45,91 | |
| Консультация врача-ревматолога высшей квалификационной категории | 50,91 | |
| Блокады | ||
| Блокада внутрисуставная | 61.97 | |
| Лечебно-диагностическая пункция | 49.84 | |
| Лечебно-диагностическая пункция с забором материала для исследования | 55.84 | |
| Пункция сустава с введением лекарственного средства | 64.26 | |
| Пункция тазобедренного сустава под контролем УЗИ для введения лекарственного средства | 81.82 | |
| Введение в сустав препаратов гиалуроновой кислоты | ||
| Введение в сустав препарата гиалуроновой кислоты ГиалСин 20 мг | 120.79 | |
| Введение в сустав препарата гиалуроновой кислоты ГиалСин 40 мг | 216.82 | |
| Введение в сустав препарата гиалуроновой кислоты ГиалСин 60 мг | 375.66 | |
| Исследование синовиальной жидкости из сустава - Обратите внимание, стоимость анализа складывается из лечебно-диагностической пункции для взятия материала, регистрации и вида диагностического исследования | ||
| Лечебно-диагностическая пункция с забором материала для исследования | 55.84 | |
| Регистрация (предварительная и окончательная) материала, паспортных данных поступившего пациента и результатов исследования в журналах и бланках или посредством персональной электронной вычислительной машины | 0.90 | |
| Качественное выявление ДНК Chlamydia trachomatis | 20.00 | |
| Качественное выявление ДНК Mycoplasma genitalium | 20.00 | |
| Качественное выявление ДНК Mycoplasma hominis | 20.00 | |
| Качественное выявление ДНК Chlamydia pneumoniae | 20.00 | |
| Качественное выявление ДНК Mycoplasma pneumoniae | 20.00 | |
| Качественное выявление ДНК Ureaplasma species (parvum+urealyticum) | 20.00 | |
| Качественное выявление ДНК Trichomonas vaginalis | 20.00 | |
| Качественное выявление ДНК Herpes simplex virus 1, 2 типов (без дифференциальной диагностики) | 20.00 | |
| Качественное выявление ДНК Cytomegalovirus | 20.00 | |
| Качественное выявление ДНК Epstein-Barr virus | 20.00 | |
| ОБЩИЙ АНАЛИЗ СИНОВИАЛЬНОЙ ЖИДКОСТИ (микроскопическое исследование синовиальной жидкости) | 25.80 |
| Наименование услуги | Цена, BYN | Оплатить онлайн |
|---|---|---|
| КОНСУЛЬТАЦИИ | ||
| Консультация врача-ортопеда-травматолога высшей квалификационной категории | 50,91 | |
| Консультация врача-ортопеда-травматолога, кандидата медицинских наук | 66,91 | |
| Консультация врача-ортопеда-травматолога, доктора медицинских наук | 71,91 | |
| АРТРОСКОПИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ | ||
| Артроскопия, резекция мениска коленного сустава | от 1700 | |
| Артроскопия, хондропластика, дебриджмент коленного сустава | от 1900 | |
| Артроскопическая пластика крестообразных связок коленного сустава | от 3700 | (без учета стоимости имплантатов-фиксаторов) |
| Артроскопическая пластика нескольких связок коленного сустава | от 5000 | (без учета стоимости имплантатов-фиксаторов) |
| Артроскопия коленного сустава, шов мениска | от 2500 | |
| Артроскопия, дебриджмент, декомпрессия плечевого сустава | от 2300 | |
| Артроскопия плечевого сустава, операция Банкарта | от 2900 | |
| Шов манжеты ротаторов плеча | от 2700 | |
| Артроскопия голеностопного сустава, дебриджмент, хондропластика | от 2300 | |
| Артроскопия локтевого сустава, дебриджмент, хондропластика | от 2300 | |
| Пластика разрыва ахиллова сухожилия | от 2500 | |
| Шов ахиллова сухожилия | от 2000 | |
| ТРАВМАТОЛОГО-ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ: | ||
| Стабилизирующая операция при привычных вывихах надколенника | от 3500 | |
| Удаление патологического образования (киста, ганглий, гигрома, экзостоз, остеохондрома, оссификат, кальцинат) | от 1300 | |
| Операция Латарже на плечевом суставе | от 4000 | |
| Корригирующие операции на переднем отделе стопы. Устранение деформаций различной степени (Hallux valgus) | от 2500 | |
| Удаление спиц, проволоки, винтов, малых металлоконструкций | от 1300 | |
| Блокады и пункции | ||
| Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (в т.ч. внутрисуставная блокада) | от 61,97 | |
| Введение лекарственных препаратов в околосуставные ткани (периартикулярная блокада) | от 61,97 | |
| Введение лекарственных препаратов при синдроме грушевидной мышцы или в триггерные болевые точки | от 61,97 | |
| Лечебно-диагностическая пункция | 49,84 | |
| Лечебно-диагностическая пункция с забором материала для исследования | 55,84 | |
| Пункция тазобедренного сустава под контролем УЗИ для введения лекарственного средства | 91,24 | |
| Введение в сустав препаратов гиалуроновой кислоты | ||
| Введение в сустав препарата гиалуроновой кислоты ГиалСин 20 мг | от 126,10 | |
| Введение в сустав препарата гиалуроновой кислоты ГиалСин 40 мг | 238.30 | |
| Введение в сустав препарата гиалуроновой кислоты ГиалСин 60 мг | 412,87 | |
| Исследование синовиальной жидкости из сустава | Обратите внимание, стоимость анализа складывается из лечебно-диагностической пункции для взятия материала, регистрации и вида исследования | |
| Лечебно-диагностическая пункция с забором материала для исследования | 55,84 | |
| Регистрация (предварительная и окончательная) материала, паспортных данных поступившего пациента и результатов исследования в журналах и бланках или посредством персональной электронной вычислительной машины | 0,90 | |
| Качественное выявление ДНК Chlamydia trachomatis | 17,10 | |
| Качественное выявление ДНК Mycoplasma genitalium | 17,10 | |
| Качественное выявление ДНК Mycoplasma hominis | 17,10 | |
| Качественное выявление ДНК Chlamydia pneumoniae | 17,10 | |
| Качественное выявление ДНК Mycoplasma pneumoniae | 17,10 | |
| Качественное выявление ДНК Ureaplasma species (parvum+urealyticum) | 17,10 | |
| Качественное выявление ДНК Trichomonas vaginalis | 17,10 | |
| Качественное выявление ДНК Candida albicans | 17,10 | |
| Качественное выявление ДНК Herpes simplex virus 1, 2 типов (без дифференциальной диагностики) | 17,10 | |
| Качественное выявление ДНК Cytomegalovirus | 17,10 | |
| Качественное выявление ДНК Epstein-Barr virus | 17,10 | |
| ОБЩИЙ АНАЛИЗ СИНОВИАЛЬНОЙ ЖИДКОСТИ (микроскопическое исследование синовиальной жидкости) | 24,56 |
| Наименование услуги | Цена, BYN | Оплатить онлайн |
|---|---|---|
| КОНСУЛЬТАЦИИ | ||
| Консультация врача-онколога первой квалификационной категории | 45,91 | |
| Консультация врача-онколога-хирурга второй квалификационной категории | 43,89 | |
| УДАЛЕНИЕ НОВООБРАЗОВАНИЙ КОЖИ и МЯГКИХ ТКАНЕЙ | ||
| Радиочастотное удаление 1 элемента доброкачественного образования кожи - папиллом, кондилом разм. до 0,5 см | 27,30 | |
| Радиочастотное удаление 1 элемента доброкачественного образования кожи - папиллом, кондилом разм. 0,6-1 см | 37,01 | |
| Радиочастотное удаление 1 элемента доброкачественного образования кожи - папиллом, кондилом разм. 1,1-2 см | 49,22 | |
| Радиочастотное удаление 1 элемента доброкачественного образования кожи - папиллом, кондилом разм. 2,1-5 см | 64,66 | |
| Радиочастотное удаление множественных мелких (до 0,5 см) папиллом 2-5шт. | 43,93 | |
| Радиочастотное удаление множественных мелких (до 0,5 см) папиллом 6-10 шт. | 79,75 | |
| Радиочастотное удаление множественных мелких (до 0,5 см) папиллом 11-20 шт. | 143,81 | |
| Радиочастотное удаление множественных мелких (до 0,5 см) папиллом 21-30 шт. | 200,54 | |
| Радиочастотное удаление множественных мелких (до 0,5 см) папиллом более 30 шт. | 256,78 | |
| Радиочастотное удаление невуса до 0,5 см | 24,30 | |
| Радиочастотное удаление невуса 0,6-1 см | 28,22 | |
| Радиочастотное удаление невуса 1,1-2 см | 36,64 | |
| Радиочастотное удаление невуса 2,1-5 см | 42,71 | |
| Радиочастотное удаление кератом до 0,5 см | 45,45 | |
| Радиочастотное удаление кератом 0,6-1 см | 57,45 | |
| Радиочастотное удаление кератом 1,1-2 см | 66,45 | |
| Радиочастотное удаление кератом 2,1-5 см | 77,45 | |
| Радиоволновая коагуляция 1 элемента доброкачественного образования кожи (гемангиома) до 0,3 см | 34,80 | |
| Радиоволновая коагуляция 1 элемента доброкачественного образования кожи (гемангиома) от 0,4 см до 0,5 см | 45,01 | |
| Радиоволновая коагуляция 1 элемента доброкачественного образования кожи (гемангиома) от 0,6 см до 1,0 см | 55,72 |
| Наименование услуги | Цена, BYN | Оплатить онлайн |
|---|---|---|
| КОНСУЛЬТАЦИИ | ||
| Консультация врача-онколога первой квалификационной категории | 45,91 | |
| Консультация врача-онколога-хирурга второй квалификационной категории | 43,89 | |
| УДАЛЕНИЕ НОВООБРАЗОВАНИЙ КОЖИ и МЯГКИХ ТКАНЕЙ | ||
| Радиочастотное удаление 1 элемента доброкачественного образования кожи - папиллом, кондилом разм. до 0,5 см | 27,30 | |
| Радиочастотное удаление 1 элемента доброкачественного образования кожи - папиллом, кондилом разм. 0,6-1 см | 37,01 | |
| Радиочастотное удаление 1 элемента доброкачественного образования кожи - папиллом, кондилом разм. 1,1-2 см | 49,22 | |
| Радиочастотное удаление 1 элемента доброкачественного образования кожи - папиллом, кондилом разм. 2,1-5 см | 64,66 | |
| Радиочастотное удаление множественных мелких (до 0,5 см) папиллом 2-5шт. | 43,93 | |
| Радиочастотное удаление множественных мелких (до 0,5 см) папиллом 6-10 шт. | 79,75 | |
| Радиочастотное удаление множественных мелких (до 0,5 см) папиллом 11-20 шт. | 143,81 | |
| Радиочастотное удаление множественных мелких (до 0,5 см) папиллом 21-30 шт. | 200,54 | |
| Радиочастотное удаление множественных мелких (до 0,5 см) папиллом более 30 шт. | 256,78 | |
| Радиочастотное удаление невуса до 0,5 см | 24,30 | |
| Радиочастотное удаление невуса 0,6-1 см | 28,22 | |
| Радиочастотное удаление невуса 1,1-2 см | 36,64 | |
| Радиочастотное удаление невуса 2,1-5 см | 42,71 | |
| Радиочастотное удаление кератом до 0,5 см | 45,45 | |
| Радиочастотное удаление кератом 0,6-1 см | 57,45 | |
| Радиочастотное удаление кератом 1,1-2 см | 66,45 | |
| Радиочастотное удаление кератом 2,1-5 см | 77,45 | |
| Радиоволновая коагуляция 1 элемента доброкачественного образования кожи (гемангиома) до 0,3 см | 34,80 | |
| Радиоволновая коагуляция 1 элемента доброкачественного образования кожи (гемангиома) от 0,4 см до 0,5 см | 45,01 | |
| Радиоволновая коагуляция 1 элемента доброкачественного образования кожи (гемангиома) от 0,6 см до 1,0 см | 55,72 |
| Наименование услуги | Цена, BYN | Оплатить онлайн |
|---|---|---|
| Консультации | ||
| Консультация детского врача-хирурга первой квалификационной категории | 45,91 | |
| ЛЕЧЕНИЕ ЛАЗЕРОМ сосудистых образований: | ||
| Лазерное лечение на аппарате Cutera (1 импульс)* | 24,30 | |
| Лазерное лечение на аппарате Cutera (каждый последующий импульс)* | 8,61 | |
| * количество импульсов, необходимых для лечения, определяет врач-хирург | ||
| Лазерное удаление телеангиоэктазий, нос | 108,20 | |
| Лазерное удаление телеангиоэктазий, щеки | 158,20 | |
| Манипуляции | ||
| Первичная хирургическая обработка раны | 65,83 | |
| Перевязка | 33,96 | |
| Наложение шва | от 44 | |
| Удаление инородного тела мягких тканей (занозы, клещи) | от 50 | |
| Вскрытие и дренирование фурункула или карбункула | 78,33 | |
| Вскрытие и дренирование флегмон или абсцессов мягких тканей | 100,33 | |
| Вскрытие кожного или подкожного панариция | 80,33 | |
| Лечение вросшего ногтя | от 222,33 | |
| Удаление доброкачественного образования кожи до 0,5 см | 88,33 | |
| Удаление доброкачественного образования кожи от 0,5 до 1 см | 101,33 | |
| Удаление доброкачественного образования мягких тканей до 2 см | 174,33 |
| Наименование услуги | Цена, BYN | Оплатить онлайн |
|---|---|---|
| КОНСУЛЬТАЦИИ | ||
| Консультация врача-хирурга первой квалификационной категории | 45,91 | |
| Консультация врача-хирурга-онколога второй квалификационной категории | 43,89 | |
| МАНИПУЛЯЦИИ | ||
| Удаление папиллом, невусов (родинок), бородавок, кератом и др.образования кожи и мягких тканей, в том числе множественных, методом раиоволновой хирургии | от 28 руб. | |
| Первичная хирургическая обработка раны | 65,83 | |
| Наложение шва | 44,33 | |
| Перевязка | 33,96 | |
| Удаление инородного тела мягких тканей | 60,33 | |
