[table “1” not found /]
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
КОНСУЛЬТАЦИИ ВРАЧЕЙ-СПЕЦИАЛИСТОВ | |
Первичный приём врача-невролога (кандидат медицинских наук) | 55 |
Повторный приём врача-невролога (кандидат медицинских наук) | 50 |
Первичный приём врача-невролога (первая и высшая категории) | 50 |
Повторный приём врача-невролога (первая и высшая категории) | 45 |
Первичный приём врача-хирурга (кандидат медицинских наук) | 55 |
Повторный приём врача-хирурга (кандидат медицинских наук) | 50 |
Первичный приём врача-хирурга (первая и высшая категории) | 50 |
Повторный приём врача-хирурга (первая и высшая категории) | 45 |
Первичный приём врача-ортопеда (кандидат медицинских наук) | 55 |
Повторный приём врача-ортопеда (кандидат медицинских наук) | 50 |
Первичный приём врача-ортопеда (первая и высшая категории) | 50 |
Повторный приём врача-ортопеда (первая и высшая категории) | 45 |
Первичный приём врача-ревматолога (кандидат медицинских наук) | 55 |
Повторный приём врача-ревматолога (кандидат медицинских наук) | 50 |
Первичный приём врача-ревматолога (первая и высшая категории) | 50 |
Повторный приём врача-ревматолога (первая и высшая категории) | 45 |
Первичный приём врача-онколога (кандидат медицинских наук) | 55 |
Повторный приём врача-онколога (кандидат медицинских наук) | 50 |
Первичный приём врача-онколога (первая и высшая категории) | 50 |
Повторный приём врача-онколога (первая и высшая категории) | 45 |
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости | |
УЗИ печени, желчного пузыря без определения функции с дуплексным сканированием сосудов и лимфатическими узлами | 27.90 |
УЗИ поджелудочной железы с дуплексным сканированием сосудов и лимфатическими узлами | 27.90 |
УЗИ селезенки с дуплексным сканированием сосудов и лимфатическими узлами | 25.65 |
Ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы | |
УЗИ почек и надпочечников с дуплексным сканирование сосудов и лимфатическими узлами | 30.40 |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи с дуплексным сканированием сосудов и забрюшинными лимфатическими узлами | 27.90 |
УЗИ почек, надпочечников и мочевого пузыря с дуплексным сканированием сосудов и забрюшинными лимфатическими узлами | 32.64 |
УЗИ почек, надпочечников и мочевого пузыря с определением остаточной мочи с дуплексным сканированием сосудов и забрюшинными лимфатическими узлами | 34.97 |
УЗИ мошонки с дуплексным сканированием сосудов, эластография | 28.44 |
УЗИ органов брюшной полости и почки (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники) с дуплексным сканированием сосудов | 34.80 |
Ультразвуковое исследование других органов | |
УЗИ щитовидной железы с лимфатическими поверхностными узлами с дуплексным сканированием сосудов, эластография | 30.94 |
УЗИ молочных желез с лимфатическими поверхностными узлами с дуплексным сканированием сосудов, эластография | 33.19 |
УЗИ слюнных желез (или подчелюстные или околоушные) с дуплексным сканированием сосудов, эластография | 26.20 |
УЗИ мягких тканей с дуплексным сканированием сосудов, эластография (одна локализация) | 26.20 |
УЗИ плевральной полости с дуплексным сканированием сосудов | 21.00 |
УЗИ лимфатических узлов (одна область с обеих сторон) с дуплексным сканированием сосудов, эластография | 26.20 |
Специальные ультразвуковые исследования | |
Эхокардиография (М+В режим + допплер + цветное картирование + тканевая доплерография)+ УЗИ плевральной полости | 39.55 |
Комплекс сосудов. Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим доплером артериального и венозного бассейна (брахиоцефальных сосудов + импульсно-волновой доплер) | 35.43 |
Комплекс сосудов. Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим доплером артериального и венозного бассейна (сосудов нижних конечностей + импульсно-волновой доплер) | 35.43 |
Комплекс сосудов. Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим доплером артериального и венозного бассейна (верхних конечностей + импульсно-волновой доплер) | 35.43 |
Наименование услуги | Цена (руб.) |
---|---|
МАНИПУЛЯЦИИ | |
Блокада перидуральная | 66.12 |
Блокада паравертебральная | 41.08 |
Блокада периартикулярная | 36.08 |
Блокада внутрисуставная | 41.08 |
Блокада грушевидной мышцы | 36.08 |
Блокада карпального (тарзального, перонеального и пр.) канала | 39.99 |
Блокада субакромиальная с введением лекарственного вещества | 39.92 |
Введение лекарственных средств в триггерные и биологически активные точки | 38.09 |
Лечебно-диагностическая пункция | 52.13 |
Лечебно-диагностическая пункция с забором материала для исследования | 57.88 |
Пункция сустава с введением лекарственного средства | 55.19 |
Пункция околосуставной сумки (бурсы) с введением лекарственного средства | 50.85 |
ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ ПОД КОНТРОЛЕМ УЗИ | |
Пункция тазобедренного сустава под контролем УЗИ с ведением лекарственного средства | 87,48 |
Пункция коленного сустава под УЗИ контролем с введением лекарственного средства | 87,89 |
Пункция кисты Бейкера коленного сустава под УЗИ контролем с введением лекарственного средства | 88,77 |
МАНИПУЛЯЦИИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ | |
Внутримышечная инъекция | 11.59 |
Внутривенное капельное введение раствора лекарственного средства объемом 200мл | 35.65 |
Внутривенное струйное введение лекарственных средств | 16.31 |
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА | |
Дипроспан 2 мг/мл 5 мг/мл 1 мл ампула | 17.92 |
Раствор Лидокаина 1,0%, 5 мл | 0.36 |
Раствор Новокаина 0,5%, 5 мл | 0.52 |
Плазма,обогащенная растворимыми факторами тромбоцитов,аллогенная-совместимая по группе крови и резус фактору 1 упаковка | 116.74 |
УСЛУГА | ЦЕНА |